| ชื่อแบรนด์: | Winsmart |
| หมายเลขรุ่น: | SMTF01 |
| MOQ: | 1 ชุด |
| ราคา: | USD1-1000/Set |
| รายละเอียดบรรจุภัณฑ์: | กล่องกระดาษ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | L / C, T / T, Wester N Union |
ชิ้นส่วนเครื่องจักร SMT อลูมิเนียมอัลลอยด์ Panasonic Feeder Cart CM602 CM602 Feeder Storage Cart
ข้อมูลจำเพาะของรถเข็นพานาโซนิค:
| วัสดุกรอบ | อลูมิเนียมอัลลอย 40x40x2 มม |
| วัสดุตาราง | 800x350x2 มม |
| ล้อ | 4 ล้อ ESD 2 มีฟังก์ชั่นเบรค |
| ความจุ | 30 ชิ้น / ชั้นรวม 2 ชั้นสามารถจัดเก็บตัวป้อน 8 มม. ได้ 60 ชิ้น |
| มิติ | 800x700x1100 มม |
| น้ำหนัก | 30 กก |
เหมาะสำหรับเครื่องป้อน Panasonics: CM602, CM402, CM101, CM212, NPM-D3, NPM-W2
ตัวเลือกรถเข็นของ Panasonic Feeder:
1. แหล่งจ่ายไฟของรถเข็นโหลด x 1 ชุด
2. อินเทอร์เฟซการสื่อสาร x 1 ชิ้น
3. ตะกร้าถาด x 2 ชิ้น
รายละเอียดรถเข็นป้อนพานาโซนิค:
![]()
![]()
![]()
![]()
| ชื่อแบรนด์: | Winsmart |
| หมายเลขรุ่น: | SMTF01 |
| MOQ: | 1 ชุด |
| ราคา: | USD1-1000/Set |
| รายละเอียดบรรจุภัณฑ์: | กล่องกระดาษ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | L / C, T / T, Wester N Union |
ชิ้นส่วนเครื่องจักร SMT อลูมิเนียมอัลลอยด์ Panasonic Feeder Cart CM602 CM602 Feeder Storage Cart
ข้อมูลจำเพาะของรถเข็นพานาโซนิค:
| วัสดุกรอบ | อลูมิเนียมอัลลอย 40x40x2 มม |
| วัสดุตาราง | 800x350x2 มม |
| ล้อ | 4 ล้อ ESD 2 มีฟังก์ชั่นเบรค |
| ความจุ | 30 ชิ้น / ชั้นรวม 2 ชั้นสามารถจัดเก็บตัวป้อน 8 มม. ได้ 60 ชิ้น |
| มิติ | 800x700x1100 มม |
| น้ำหนัก | 30 กก |
เหมาะสำหรับเครื่องป้อน Panasonics: CM602, CM402, CM101, CM212, NPM-D3, NPM-W2
ตัวเลือกรถเข็นของ Panasonic Feeder:
1. แหล่งจ่ายไฟของรถเข็นโหลด x 1 ชุด
2. อินเทอร์เฟซการสื่อสาร x 1 ชิ้น
3. ตะกร้าถาด x 2 ชิ้น
รายละเอียดรถเข็นป้อนพานาโซนิค:
![]()
![]()
![]()
![]()