Brand Name: | Winsmart |
Model Number: | SMTBC100-250 |
MOQ: | 1 ชุด |
ราคา: | USD1-10000/Set |
Packaging Details: | กรณีไม้อัด |
Payment Terms: | L / C, T / T, Wester N Union |
อุปกรณ์จัดการ PCB สายพานลำเลียงตรวจสอบ PCB แบบกำหนดเองสำหรับสายการประกอบ SMT
รายละเอียดสินค้า
แผ่นโลหะเชื่อมกรอบเคลือบผง
เพิ่มความเสถียรด้วยการออกแบบที่แข็งแกร่ง
การปรับความกว้างเรียบและขนาน
แนวคิดหลายโซนตามคำขอ
การควบคุมความเร็วตัวแปร
เข้ากันได้กับ SMEMA
ข้อมูลจำเพาะ:
หมายเลขรุ่น | SMTBC100-250 | SMTBC100-350 |
ขนาด PCB (มม.) | (50x50) - (350x250) | (50x50) - (460x330) |
ขนาดเครื่อง (มม.) | 1000x930x920 | 1000x680x1800 |
น้ำหนัก (กิโลกรัม) | 80 | 90 |
พารามิเตอร์ทางเทคนิค:
ฟังก์ชัน | ความเร็วลำเลียง | ประเภทสายพานลำเลียง | พาวเวอร์ซัพพลาย |
ใช้สำหรับการเชื่อมต่อบัฟเฟอร์การตรวจจับระหว่างสายการผลิต | 0.5-15M / นาที | สายพานกลมหรือสายพานแบน | 100-230V, 1PH, สูงสุด 300VA |
ความสูงในการขนส่ง | ทิศทางการขนส่ง | ความหนาของ PCB | |
900 ± 20 มม. (หรือกำหนดเอง) | L ถึง R หรือ R ถึง L | ต่ำสุด 0.6 มม |
การส่ง PCB:
Brand Name: | Winsmart |
Model Number: | SMTBC100-250 |
MOQ: | 1 ชุด |
ราคา: | USD1-10000/Set |
Packaging Details: | กรณีไม้อัด |
Payment Terms: | L / C, T / T, Wester N Union |
อุปกรณ์จัดการ PCB สายพานลำเลียงตรวจสอบ PCB แบบกำหนดเองสำหรับสายการประกอบ SMT
รายละเอียดสินค้า
แผ่นโลหะเชื่อมกรอบเคลือบผง
เพิ่มความเสถียรด้วยการออกแบบที่แข็งแกร่ง
การปรับความกว้างเรียบและขนาน
แนวคิดหลายโซนตามคำขอ
การควบคุมความเร็วตัวแปร
เข้ากันได้กับ SMEMA
ข้อมูลจำเพาะ:
หมายเลขรุ่น | SMTBC100-250 | SMTBC100-350 |
ขนาด PCB (มม.) | (50x50) - (350x250) | (50x50) - (460x330) |
ขนาดเครื่อง (มม.) | 1000x930x920 | 1000x680x1800 |
น้ำหนัก (กิโลกรัม) | 80 | 90 |
พารามิเตอร์ทางเทคนิค:
ฟังก์ชัน | ความเร็วลำเลียง | ประเภทสายพานลำเลียง | พาวเวอร์ซัพพลาย |
ใช้สำหรับการเชื่อมต่อบัฟเฟอร์การตรวจจับระหว่างสายการผลิต | 0.5-15M / นาที | สายพานกลมหรือสายพานแบน | 100-230V, 1PH, สูงสุด 300VA |
ความสูงในการขนส่ง | ทิศทางการขนส่ง | ความหนาของ PCB | |
900 ± 20 มม. (หรือกำหนดเอง) | L ถึง R หรือ R ถึง L | ต่ำสุด 0.6 มม |
การส่ง PCB: