Brand Name: | Winsmart |
Model Number: | SMTBC100-350C |
MOQ: | 1 ชุด |
ราคา: | USD1-10000/Set |
Packaging Details: | กรณีไม้อัด |
Payment Terms: | L / C, T / T, Wester N Union |
อุปกรณ์ขนถ่าย PCB SMT Cooling Conveyor สำหรับสายการผลิต SMT
รายละเอียดสินค้า
แผ่นโลหะเชื่อมกรอบเคลือบผงบนพื้นผิว
เพิ่มความเสถียรด้วยการออกแบบที่แข็งแกร่ง
ผ่านหรือตรวจสอบโหมดการทำงานสำหรับอุปกรณ์เสริม
การปรับความกว้างเรียบและขนาน
แนวคิด Muti-zone ตามคำขอ
การควบคุมความเร็วตัวแปร
เข้ากันได้กับ SMEMA
ข้อมูลจำเพาะ:
หมายเลขรุ่น | SMTBC100-350C | SMTBC100-460C |
ขนาด PCB (มม.) | (50x50) - (460x330) | (50x50) - (530x460) |
ขนาดเครื่อง (มม.) | 1000x700x920 | 1000x820x920 |
น้ำหนัก (กิโลกรัม) | 100 | 120 |
พารามิเตอร์ทางเทคนิค:
ฟังก์ชัน | เวลาโหลด PCB | ความเร็วลำเลียง | พาวเวอร์ซัพพลาย |
ใช้สำหรับการเชื่อมต่อบัฟเฟอร์ตรวจจับและระบายความร้อนระหว่างสายการผลิต | ประมาณ 6 วินาที | 0.5-15M / นาที | 100-230V, 1PH, สูงสุด 300VA |
ความสูงในการขนส่ง | ทิศทางการขนส่ง | ความหนาของ PCB | |
900 ± 20 มม. (หรือกำหนดเอง) | L ถึง R หรือ R ถึง L | ต่ำสุด 0.6 มม |
ภาพเครื่อง:
Brand Name: | Winsmart |
Model Number: | SMTBC100-350C |
MOQ: | 1 ชุด |
ราคา: | USD1-10000/Set |
Packaging Details: | กรณีไม้อัด |
Payment Terms: | L / C, T / T, Wester N Union |
อุปกรณ์ขนถ่าย PCB SMT Cooling Conveyor สำหรับสายการผลิต SMT
รายละเอียดสินค้า
แผ่นโลหะเชื่อมกรอบเคลือบผงบนพื้นผิว
เพิ่มความเสถียรด้วยการออกแบบที่แข็งแกร่ง
ผ่านหรือตรวจสอบโหมดการทำงานสำหรับอุปกรณ์เสริม
การปรับความกว้างเรียบและขนาน
แนวคิด Muti-zone ตามคำขอ
การควบคุมความเร็วตัวแปร
เข้ากันได้กับ SMEMA
ข้อมูลจำเพาะ:
หมายเลขรุ่น | SMTBC100-350C | SMTBC100-460C |
ขนาด PCB (มม.) | (50x50) - (460x330) | (50x50) - (530x460) |
ขนาดเครื่อง (มม.) | 1000x700x920 | 1000x820x920 |
น้ำหนัก (กิโลกรัม) | 100 | 120 |
พารามิเตอร์ทางเทคนิค:
ฟังก์ชัน | เวลาโหลด PCB | ความเร็วลำเลียง | พาวเวอร์ซัพพลาย |
ใช้สำหรับการเชื่อมต่อบัฟเฟอร์ตรวจจับและระบายความร้อนระหว่างสายการผลิต | ประมาณ 6 วินาที | 0.5-15M / นาที | 100-230V, 1PH, สูงสุด 300VA |
ความสูงในการขนส่ง | ทิศทางการขนส่ง | ความหนาของ PCB | |
900 ± 20 มม. (หรือกำหนดเอง) | L ถึง R หรือ R ถึง L | ต่ำสุด 0.6 มม |
ภาพเครื่อง: