Brand Name: | Winsmart |
Model Number: | PC550 |
MOQ: | 1 ชิ้น |
ราคา: | USD1-100/Set |
Packaging Details: | กรณีไม้อัด |
Payment Terms: | แอล/C, ที/ที, เวสเทิร์นยูเนี่ยน |
ชั้นวางจัดเก็บ PCB ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ ESD สีดำ รถเข็นคลิปปรับได้
ชั้นวาง PCB ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ ESD สีดำ รถเข็นชั้นวาง PCB
ฟังก์ชั่นตู้แร็ค PCB:
ใช้สำหรับจัดเก็บ PCB
คุณสมบัติชั้นเก็บ PCB:
1. ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์
2. คลิปปรับได้
3. ช่องที่ถูกต้องสำหรับการใส่และการจัดเก็บที่ราบรื่น
4. ใช้ล้อ ESD
ข้อมูลจำเพาะชั้นเก็บ PCB:
พี/เอ็น | PC550 | PC650 |
วัสดุ | 201 เอส/เอส + พีพี | 201 เอส/เอส + พีพี |
ขนาด (มม.) | 900(ย)x550(ก)x1260(ส) | 900(ย)x650(ก)x1260(ส) |
ขนาดวัสดุ | 25*25, 25*13, 021 | 25*25, 25*13, 021 |
คอลัมน์การจัดเก็บ | 1-6(สามัญ 1-3) | 1-6(สามัญ 1-3) |
หมายเลขสล็อต/คอลัมน์ | 100 ชิ้น | 100 ชิ้น |
คู่มือสล็อต | การแทรกแบบแบน | การแทรกแบบแบน |
ความลึกของร่อง(มิลลิเมตร) | 3 | 3 |
ความกว้างของช่อง (มม.) | 5 | 5 |
ระยะพิทช์ของสล็อต(มม.) | 10 | 10 |
ความยาวของสล็อต(มิลลิเมตร) | 350/460 | 350/460 |
ความหนาของช่อง (มม.) | 10 | 10 |
ความต้านทานพื้นผิว | 106-109Ω/103-106 | 106-109Ω/103-106 |
น้ำหนักบรรทุก (กก.) | 200 | 200 |
ขนาดล้อ | ล้อยาง ESD ขนาด 4” | ล้อยาง ESD ขนาด 4” |
วิธี ESD | ล้อ ESD + โซ่นำไฟฟ้า |
PCB Storage Rack การใช้งาน:
Brand Name: | Winsmart |
Model Number: | PC550 |
MOQ: | 1 ชิ้น |
ราคา: | USD1-100/Set |
Packaging Details: | กรณีไม้อัด |
Payment Terms: | แอล/C, ที/ที, เวสเทิร์นยูเนี่ยน |
ชั้นวางจัดเก็บ PCB ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ ESD สีดำ รถเข็นคลิปปรับได้
ชั้นวาง PCB ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ ESD สีดำ รถเข็นชั้นวาง PCB
ฟังก์ชั่นตู้แร็ค PCB:
ใช้สำหรับจัดเก็บ PCB
คุณสมบัติชั้นเก็บ PCB:
1. ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์
2. คลิปปรับได้
3. ช่องที่ถูกต้องสำหรับการใส่และการจัดเก็บที่ราบรื่น
4. ใช้ล้อ ESD
ข้อมูลจำเพาะชั้นเก็บ PCB:
พี/เอ็น | PC550 | PC650 |
วัสดุ | 201 เอส/เอส + พีพี | 201 เอส/เอส + พีพี |
ขนาด (มม.) | 900(ย)x550(ก)x1260(ส) | 900(ย)x650(ก)x1260(ส) |
ขนาดวัสดุ | 25*25, 25*13, 021 | 25*25, 25*13, 021 |
คอลัมน์การจัดเก็บ | 1-6(สามัญ 1-3) | 1-6(สามัญ 1-3) |
หมายเลขสล็อต/คอลัมน์ | 100 ชิ้น | 100 ชิ้น |
คู่มือสล็อต | การแทรกแบบแบน | การแทรกแบบแบน |
ความลึกของร่อง(มิลลิเมตร) | 3 | 3 |
ความกว้างของช่อง (มม.) | 5 | 5 |
ระยะพิทช์ของสล็อต(มม.) | 10 | 10 |
ความยาวของสล็อต(มิลลิเมตร) | 350/460 | 350/460 |
ความหนาของช่อง (มม.) | 10 | 10 |
ความต้านทานพื้นผิว | 106-109Ω/103-106 | 106-109Ω/103-106 |
น้ำหนักบรรทุก (กก.) | 200 | 200 |
ขนาดล้อ | ล้อยาง ESD ขนาด 4” | ล้อยาง ESD ขนาด 4” |
วิธี ESD | ล้อ ESD + โซ่นำไฟฟ้า |
PCB Storage Rack การใช้งาน: